阴阳师中的魂11相信绝大部分玩家都可以轻松过关,而现在大家普遍追求的是以最快的速度速通魂11,因此现在不少阵容可谓是百花齐放,许多式神都可以被用到魂11当中来,那么下面就给大家带来阴阳师魂11各阵容式神最低面板档位表。
阵容参考时间:
兔林玉林相关阵容用时
表中收尾玉为2s,收尾青1.75s,收尾狼1.6s
镰/食林玉林相关阵容用时
对比其他以双林或食吃星林起手的31秒内常见阵容用时
配速要求:
四种不同的配速要求
4.1 三超星:
火灵拉条>158>纯破1号玉>狂荒超星林>超星狂荒丑>超星收尾纯狂玉/青/狼>晴明/神乐
4.2 伪三超星(神乐普攻比星快0.8秒):
适用于收尾式神速度不达标但是面板达到超星标准的情况
火灵拉条>158>纯破1号玉>狂荒超星林>神乐普攻1s>吃星狂荒丑>吃星收尾纯狂玉/青/狼>110.6速
4.3 双超星1吃灭(灭比星动画快0.2秒):
火灵拉条>158>纯破1号玉>狂荒超星林>超星狂荒丑>晴明给草人灭>收尾纯狂玉/青/狼>110.6速
4.4 双超星1吃星:
火灵拉条>158>纯破1号玉>狂荒超星林>晴明星>吃星或超星狂荒丑>收尾纯狂玉/青/狼>110.6速
两个全新的“面板概念”,以及为什么不用传统攻击*爆伤面板了?
因为至少有两个超星式神的存在,兔子或者镰鼬的拉条效果是不会被晴明星覆盖的,因此这里提出第一个新面板:
拉条后面板 = 式神攻击*式神爆伤 + 基础攻击力 * 拉条攻击加成 * 式神爆伤
例如,玉藻前式神录面板为 攻击:3350+4500, 总爆伤 260%,拉条式神使用满级兔子舞的山兔
则 玉藻前拉条后面板 = (3350+4500) x 260% + 3350 x 0.2 x 260% = 20410 + 1742 = 22152
以上面板在下文简称 “拉面”,用于计算p1和p3的式神面板要求
第二个新面板是在第二回目黑晴明先机加基础攻击力20%之后使用的,计算公式为:
黑晴明先机且拉条后面板 = 式神攻击*式神爆伤 + 基础攻击力 * (拉条攻击加成+0.2) * 式神爆伤
例如,玉藻前式神录面板为 攻击:3350+4500, 总爆伤 260%,拉条式神使用满级兔子舞的山兔
则 玉藻前的黑晴明加成且拉条后面板 = (3350+4500) x 260% + 3350 x 0.4 x 260% = 20410 + 3484 = 23894
以上面板在下文简称 “黑拉面”,用于计算p2的式神面板要求
6. 为了P2不杀雪女,需要什么样的黑拉面的1号纯破事玉藻前?
为了P2不杀雪女,需要什么样的黑拉面的1号纯破事玉藻前
纯破事大舅的黑拉面 | 雪女剩余最高血量 | 雪女剩余最低血量 |
上限 24703 | 1160 | 2.17 |
24600 | 1400 | 250 |
24400 | 1860 | 720 |
24200 | 2320 | 1190 |
24000 | 2790 | 1660 |
23800 | 3250 | 2140 |
23600 | 3710 | 2610 |
23400 | 4170 | 3080 |
23200 | 4630 | 3550 |
23000 | 5100 | 4020 |
22800 | 5560 | 4490 |
22600 | 6020 | 4970 |
22400 | 6480 | 5440 |
22200 | 6950 | 5910 |
22000 | 7410 | 6380 |
为了P2秒掉黑晴明,需要什么样的黑拉面的狂荒茨林?
兔子拉条,6火狂骨加成的情况
兔子拉条,6火狂骨加成的情况,秒黑晴明所需狂荒茨林的黑拉面最低要求
雪女剩女最高血量 | 收掉黑晴明所需狂荒林的黑拉面 | 收掉黑晴明所需纯狂骨林的黑拉面 |
10 | 19900 | 23100 |
400 | 19980 | 23180 |
800 | 20060 | 23270 |
1200 | 20140 | 23350 |
1600 | 20220 | 23440 |
2000 | 20300 | 23520 |
2400 | 20380 | 23610 |
2800 | 20460 | 23700 |
3200 | 20540 | 23780 |
3600 | 20620 | 23870 |
4000 | 20700 | 23950 |
4400 | 20780 | 24040 |
4800 | 20860 | 24120 |
5200 | 20940 | 24210 |
5600 | 21020 | 24300 |
6000 | 21100 | 24380 |
6400 | 21190 | 24470 |
6800 | 21270 | 24550 |
7200 | 21350 | 24640 |
7600 | 21430 | 24720 |
8000 | 21510 | 24810 |
不同拉面的1号纯破事玉藻前和狂荒茨林,打完P3大蛇最多剩余血量为?
不同拉面的1号纯破事玉藻前和狂荒茨林,打完P3大蛇最多剩余血量
表中:大蛇最高剩余血量 | 纯破1号玉的拉面,如下行 | ||||||||
狂荒林的拉面,如下列 | 19,000 | 19,500 | 20,000 | 20,500 | 21,000 | 21,500 | 22,000 | 22,500 | 23,000 |
最低约18,700 | 140,680 | 139,060 | 137,430 | 135,800 | 134,170 | 132,550 | 130,920 | 129,290 | 127,670 |
19,000 | 139,290 | 137,660 | 136,040 | 134,410 | 132,780 | 131,150 | 129,530 | 127,900 | 126,270 |
19,500 | 136,970 | 135,340 | 133,710 | 132,090 | 130,460 | 128,830 | 127,210 | 125,580 | 123,950 |
20,000 | 134,650 | 133,020 | 131,390 | 129,770 | 128,140 | 126,510 | 124,880 | 123,260 | 121,630 |
20,500 | 132,330 | 130,700 | 129,070 | 127,440 | 125,820 | 124,190 | 122,560 | 120,940 | 119,310 |
21,000 | 130,000 | 128,380 | 126,750 | 125,120 | 123,500 | 121,870 | 120,240 | 118,610 | 116,990 |
21,500 | 127,680 | 126,060 | 124,430 | 122,800 | 121,180 | 119,550 | 117,920 | 116,290 | 114,670 |
22,000 | 125,360 | 123,740 | 122,110 | 120,480 | 118,850 | 117,230 | 115,600 | 113,970 | 112,350 |
22,500 | 123,040 | 121,410 | 119,790 | 118,160 | 116,530 | 114,910 | 113,280 | 111,650 | 110,020 |
23,000 | 120,720 | 119,090 | 117,470 | 115,840 | 114,210 | 112,580 | 110,960 | 109,330 | 107,700 |
23,500 | 118,400 | 116,770 | 115,140 | 113,520 | 111,890 | 110,260 | 108,640 | 107,010 | 105,380 |
24,000 | 116,080 | 114,450 | 112,820 | 111,200 | 109,570 | 107,940 | 106,310 | 104,690 | 103,060 |
24,500 | 113,760 | 112,130 | 110,500 | 108,880 | 107,250 | 105,620 | 103,990 | 102,370 | 100,740 |
25,000 | 111,440 | 109,810 | 108,180 | 106,550 | 104,930 | 103,300 | 101,670 | 100,050 | 98,420 |
25,500 | 109,110 | 107,490 | 105,860 | 104,230 | 102,610 | 100,980 | 99,350 | 97,720 | 96,100 |
26,000 | 106,790 | 105,170 | 103,540 | 101,910 | 100,280 | 98,660 | 97,030 | 95,400 | 93,780 |
26,500 | 104,470 | 102,840 | 101,220 | 99,590 | 97,960 | 96,340 | 94,710 | 93,080 | 91,450 |
27,000 | 102,150 | 100,520 | 98,900 | 97,270 | 95,640 | 94,010 | 92,390 | 90,760 | 89,130 |
为了收尾给定血量的P3大蛇,需要什么拉面的收尾纯狂骨玉藻前?
假设丑女是觉醒150满命中满被动技能的狂骨荒骷髅,分别需要什么拉面的超星/吃灭/吃星收尾纯狂骨玉藻前才能收掉大蛇?
假设丑女是觉醒150满命中满被动技能的狂荒,超星/吃灭/吃星收尾纯狂骨玉藻前的拉面要求
注意,吃星时只需计算传统攻击×暴伤的面板,无需计算拉面
大蛇剩余最高血量 | 假设丑女是觉醒150满命中满被动技能的狂骨荒骷髅,需要什么拉面的超星收尾纯狂骨玉藻前 | 假设丑女是觉醒150满命中满被动技能的狂骨荒骷髅,需要什么拉面的吃灭收尾纯狂骨玉藻前 | 假设丑女是觉醒150满命中满被动技能的狂骨荒骷髅,需要什么 攻击×暴伤的吃星收尾纯狂骨玉藻前 |
140,000 | 24,020 | 21,080 | 18,480 |
138,000 | 23,680 | 20,780 | 18,220 |
136,000 | 23,340 | 20,480 | 17,950 |
134,000 | 23,000 | 20,180 | 17,690 |
132,000 | 22,650 | 19,880 | 17,430 |
130,000 | 22,310 | 19,580 | 17,160 |
128,000 | 21,970 | 19,270 | 16,900 |
126,000 | 21,620 | 18,970 | 16,630 |
124,000 | 21,280 | 18,670 | 16,370 |
122,000 | 20,940 | 18,370 | 16,110 |
120,000 | 20,590 | 18,070 | 15,840 |
118,000 | 20,460 | 17,930 | 15,740 |
116,000 | 20,110 | 17,630 | 15,470 |
114,000 | 19,770 | 17,320 | 15,210 |
112,000 | 19,420 | 17,020 | 14,940 |
110,000 | 19,070 | 16,720 | 14,670 |
108,000 | 18,730 | 16,410 | 14,410 |
106,000 | 18,380 | 16,110 | 14,140 |
104,000 | 18,030 | 15,800 | 13,870 |
102,000 | 17,690 | 15,500 | 13,610 |
100,000 | 17,340 | 15,200 | 13,340 |
假设丑女是觉醒111技能无命中的狂骨荒骷髅,分别需要什么拉面的超星/吃灭/吃星收尾纯狂骨玉藻前才能收掉大蛇?
假设丑女是觉醒111技能无命中的狂骨荒骷髅,超星/吃灭/吃星收尾纯狂骨玉藻前的拉面要求
注意,吃星时只需计算传统攻击×暴伤的面板,无需计算拉面
大蛇剩余最高血量 | 假设丑女是觉醒111技能无命中的狂骨荒骷髅,需要什么拉面的超星收尾纯狂骨玉藻前 | 假设丑女是觉醒111技能无命中的狂骨荒骷髅,需要什么拉面的吃灭收尾纯狂骨玉藻前 | 假设丑女是觉醒111技能无命中的狂骨荒骷髅,需要什么攻击×暴伤的吃星收尾纯狂骨玉藻前 |
140,000 | 25,830 | 22,460 | 19,870 |
138,000 | 25,460 | 22,140 | 19,580 |
136,000 | 25,090 | 21,820 | 19,300 |
134,000 | 24,720 | 21,490 | 19,020 |
132,000 | 24,350 | 21,170 | 18,730 |
130,000 | 23,980 | 20,850 | 18,450 |
128,000 | 23,610 | 20,530 | 18,170 |
126,000 | 23,250 | 20,210 | 17,880 |
124,000 | 22,880 | 19,890 | 17,600 |
122,000 | 22,510 | 19,570 | 17,310 |
120,000 | 22,140 | 19,250 | 17,030 |
118,000 | 22,010 | 19,110 | 16,930 |
116,000 | 21,640 | 18,790 | 16,650 |
114,000 | 21,270 | 18,460 | 16,360 |
112,000 | 20,890 | 18,140 | 16,070 |
110,000 | 20,520 | 17,820 | 15,790 |
108,000 | 20,150 | 17,490 | 15,500 |
106,000 | 19,770 | 17,170 | 15,210 |
104,000 | 19,400 | 16,840 | 14,930 |
102,000 | 19,030 | 16,520 | 14,640 |
100,000 | 18,660 | 16,200 | 14,350 |