阴阳师的神秘商店更新啦,这次的神秘商店不仅更新了不少的新商品,整个商店的购买机制也发生了大变化,那么这次的商店中都有哪些新东西呢?下面就给大家带来阴阳师新神秘商店全部商品信息一览。

商品一览
| 商品 | 数量 | 限购 | 价格 | 价格浮动 | 羁绊 | 当前权重 |
| 小袖之手 | 1 | 1 | 400勾玉 | 80%-110% | 1 | 75 |
| 小袖之手(碎片) | 10 | 1 | 135勾玉 | 80%-110% | 1 | 75 |
| SR碎片宝盒1 | 1 | 1 | 80勾玉 | 70%-120% | 1 | 25 |
| SR碎片宝盒2 | 1 | 1 | 80勾玉 | 70%-120% | 1 | 25 |
| SR碎片宝盒3 | 1 | 1 | 80勾玉 | 70%-120% | 1 | 25 |
| SR碎片宝盒1 | 1 | 1 | 8万金币 | 70%-120% | 1 | 1 |
| SR碎片宝盒2 | 1 | 1 | 8万金币 | 70%-120% | 1 | 1 |
| SR碎片宝盒3 | 1 | 1 | 8万金币 | 70%-120% | 1 | 1 |
| 猫掌柜(碎片) | 1 | 1 | 20勾玉 | 80%-110% | 1 | 2 |
| 弈(碎片) | 1 | 1 | 20勾玉 | 80%-110% | 1 | 2 |
| 薰(碎片) | 1 | 1 | 20勾玉 | 80%-110% | 1 | 2 |
| 化鲸(碎片) | 1 | 1 | 20勾玉 | 80%-110% | 1 | 2 |
| 书翁(碎片) | 1 | 1 | 20勾玉 | 80%-110% | 1 | 2 |
| 百目鬼(碎片) | 1 | 1 | 20勾玉 | 80%-110% | 1 | 2 |
| 追月神(碎片) | 1 | 1 | 20勾玉 | 80%-110% | 1 | 2 |
| 於菊虫(碎片) | 1 | 1 | 20勾玉 | 80%-110% | 1 | 2 |
| 匣中少女(碎片) | 1 | 1 | 20勾玉 | 80%-110% | 1 | 2 |
| 以津真天(碎片) | 1 | 1 | 20勾玉 | 80%-110% | 1 | 2 |
| 鸩(碎片) | 1 | 1 | 20勾玉 | 80%-110% | 1 | 2 |
| 久次良(碎片) | 1 | 1 | 20勾玉 | 80%-110% | 1 | 2 |
| 破碎的符咒 | 10 | 2 | 100勾玉 | 90%-110% | 0 | 75 |
| 破碎的符咒 | 2 | 2 | 2万金币 | 90%-110% | 0 | 20 |
| 勋章 | 50 | 2 | 100勾玉 | 90%-110% | 0 | 75 |
| 勋章 | 100 | 2 | 200勾玉 | 90%-110% | 0 | 50 |
| 纸扇 | 2 | 2 | 60勾玉 | 90%-110% | 0 | 50 |
| 花笺 | 2 | 2 | 60勾玉 | 90%-110% | 0 | 50 |
| 樱饼 | 20 | 2 | 40勾玉 | 90%-110% | 0 | 100 |
| 破碎的符咒 | 10 | 2 | 10万金币 | 90%-110% | 0 | 75 |
| 勋章 | 50 | 2 | 10万金币 | 90%-110% | 0 | 75 |
| 勋章 | 100 | 2 | 20万金币 | 90%-110% | 0 | 50 |
| 纸扇 | 2 | 2 | 6万金币 | 90%-110% | 0 | 50 |
| 花笺 | 2 | 2 | 6万金币 | 90%-110% | 0 | 50 |
| 樱饼 | 20 | 2 | 4万金币 | 90%-110% | 0 | 100 |
| 八岐大蛇鳞片 | 50 | 2 | 50勾玉 | 70%-120% | 0 | 500 |
| 大蛇的逆鳞 | 25 | 2 | 75勾玉 | 70%-120% | 0 | 300 |
| 逢魔之魂 | 20 | 2 | 80勾玉 | 70%-120% | 0 | 100 |
| 三星奉为达摩 | 1 | 2 | 300勾玉 | 70%-120% | 0 | 100 |
| 大吉达摩 | 1 | 2 | 100勾玉 | 70%-120% | 0 | 100 |
| 八岐大蛇鳞片 | 50 | 2 | 5万金币 | 70%-120% | 0 | 500 |
| 大蛇的逆鳞 | 25 | 2 | 7.5万金币 | 70%-120% | 0 | 300 |
| 逢魔之魂 | 20 | 2 | 8万金币 | 70%-120% | 0 | 100 |
| 三星奉为达摩 | 1 | 2 | 30万金币 | 70%-120% | 0 | 100 |
| 大吉达摩 | 1 | 2 | 10万金币 | 70%-120% | 0 | 100 |
| 随机呱 | 1 | 1 | 300勾玉 | 90%-110% | 0 | 25 |
| 契约书•大天狗呱 | 1 | 1 | 400勾玉 | 90%-110% | 1 | 1 |
| 契约书•酒吞呱 | 1 | 1 | 400勾玉 | 90%-110% | 1 | 1 |
| 契约书•荒川呱 | 1 | 1 | 400勾玉 | 90%-110% | 1 | 1 |
| 契约书•阎魔呱 | 1 | 1 | 400勾玉 | 90%-110% | 1 | 1 |
| 契约书•两面佛呱 | 1 | 1 | 400勾玉 | 90%-110% | 1 | 1 |
| 契约书•小鹿男呱 | 1 | 1 | 400勾玉 | 90%-110% | 1 | 1 |
| 契约书•茨木呱 | 1 | 1 | 400勾玉 | 90%-110% | 1 | 1 |
| 契约书•青行灯呱 | 1 | 1 | 400勾玉 | 90%-110% | 1 | 1 |
| 契约书•妖刀姬呱 | 1 | 1 | 400勾玉 | 90%-110% | 1 | 1 |
| 契约书•一目连呱 | 1 | 1 | 400勾玉 | 90%-110% | 1 | 1 |
| 契约书•花鸟卷呱 | 1 | 1 | 400勾玉 | 90%-110% | 1 | 1 |
| 契约书•辉夜姬呱 | 1 | 1 | 400勾玉 | 90%-110% | 1 | 1 |
| 契约书•荒呱 | 1 | 1 | 400勾玉 | 90%-110% | 1 | 1 |
| 契约书•彼岸花呱 | 1 | 1 | 400勾玉 | 90%-110% | 1 | 1 |
| 二星太阴 | 1 | 2 | 30勾玉 | 80%-110% | 0 | 25 |
| 二星伞室内 | 1 | 2 | 30勾玉 | 80%-110% | 0 | 25 |
| 二星斗鱼 | 1 | 2 | 30勾玉 | 80%-110% | 0 | 25 |
| 二星太鼓 | 1 | 2 | 30勾玉 | 80%-110% | 0 | 25 |
| 二星神乐铃 | 1 | 2 | 30勾玉 | 80%-110% | 0 | 100 |
| 二星天雷鼓 | 1 | 2 | 30勾玉 | 80%-110% | 0 | 100 |
| 三星太阴 | 1 | 2 | 60勾玉 | 80%-110% | 0 | 25 |
| 三星伞室内 | 1 | 2 | 60勾玉 | 80%-110% | 0 | 25 |
| 三星斗鱼 | 1 | 2 | 60勾玉 | 80%-110% | 0 | 25 |
| 三星太鼓 | 1 | 2 | 60勾玉 | 80%-110% | 0 | 25 |
| 三星神乐铃 | 1 | 2 | 60勾玉 | 80%-110% | 0 | 25 |
| 三星天雷鼓 | 1 | 2 | 60勾玉 | 80%-110% | 0 | 25 |
| 吉运达摩 | 1 | 3 | 100勾玉 | 80%-110% | 1 | 5000 |
| 神秘的符咒 | 1 | 3 | 100勾玉 | 50%-100% | 1 | 300 |
| 五星式神转换符 | 1 | 2 | 800勾玉 | 80%-110% | 2 | 20 |
| 四星奉为达摩 | 1 | 1 | 800勾玉 | 70%-120% | 2 | 800 |
| 御行达摩(碎片) | 1 | 1 | 50勾玉 | 60%-130% | 2 | 200 |
| 御行达摩(碎片) | 1 | 1 | 60勾玉 | 60%-130% | 2 | 500 |
| 御行达摩(碎片) | 2 | 1 | 120勾玉 | 60%-130% | 2 | 100 |
| 御行达摩(碎片) | 3 | 1 | 200勾玉 | 60%-130% | 2 | 20 |
| 契约书•御行达摩 | 1 | 1 | 1600勾玉 | 60%-130% | 3 | 1 |
| 三星太阴 | 1 | 2 | 60勾玉 | 80%-110% | 0 | 250 |
| 三星伞室内 | 1 | 2 | 60勾玉 | 80%-110% | 0 | 250 |
| 三星斗鱼 | 1 | 2 | 60勾玉 | 80%-110% | 0 | 250 |
| 三星太鼓 | 1 | 2 | 60勾玉 | 80%-110% | 0 | 250 |
| 三星神乐铃 | 1 | 2 | 60勾玉 | 80%-110% | 0 | 250 |
| 三星天雷鼓 | 1 | 2 | 60勾玉 | 80%-110% | 0 | 250 |
| 四星太阴 | 1 | 2 | 85勾玉 | 80%-110% | 1 | 200 |
| 四星伞室内 | 1 | 2 | 85勾玉 | 80%-110% | 1 | 200 |
| 四星斗鱼 | 1 | 2 | 85勾玉 | 80%-110% | 1 | 200 |
| 四星太鼓 | 1 | 2 | 85勾玉 | 80%-110% | 1 | 200 |
| 四星神乐铃 | 1 | 2 | 85勾玉 | 80%-110% | 0 | 250 |
| 四星天雷鼓 | 1 | 2 | 85勾玉 | 80%-110% | 0 | 250 |
| 五星太阴 | 1 | 2 | 125勾玉 | 80%-110% | 2 | 5 |
| 五星伞室内 | 1 | 2 | 125勾玉 | 80%-110% | 2 | 5 |
| 五星斗鱼 | 1 | 2 | 125勾玉 | 80%-110% | 2 | 5 |
| 五星太鼓 | 1 | 2 | 125勾玉 | 80%-110% | 2 | 5 |
| 五星神乐铃 | 1 | 2 | 125勾玉 | 80%-110% | 0 | 10 |
| 五星天雷鼓 | 1 | 2 | 125勾玉 | 80%-110% | 0 | 10 |
| 吉运达摩 | 1 | 1 | 18魂玉 | 70%-120% | 1 | 300 |
| 五星式神转换符 | 1 | 1 | 85魂玉 | 70%-120% | 1 | 300 |
| 四星奉为达摩 | 1 | 1 | 160魂玉 | 70%-120% | 2 | 300 |
| 御行达摩(碎片) | 1 | 1 | 10魂玉 | 70%-120% | 2 | 300 |






