表格依无升级的初始能力制作,原本是想让自己玩的时候更快入手顺便拉朋友一起来玩,大家就参考一下,如果有错误找时间再来修正了。







最近实在没有空档确认是否有更新
| 骰子 | 攻击速度 | 普通攻击 | 技能 |
| 火 | 0.8-0.01 | 20+3 | 20+3 |
| 电 | 0.7-0.01 | 10+2 | 20+2 |
| 风 | 0.4 | 20+3 | 10+2% |
| 毒 | 1.5-0.02 | 20+2 | 30+3 |
| 冰 | 1.5-0.02 | 30+3 | |
| 铁 | 2 | 100+10 | |
| 故障 | 1 | 50+10 | |
| 赌博 | 1-0.01 | 1+10 | |
| 锁 | 0.8-0.01 | 30+5 | |
| 矿山 | 0 | 0 | 10-0.5 |
| 光 | 0 | 0 | 8+1 |
| 能量 | 1-0.02 | 20+10 | 2+0.5 |
| 尖刺 | 0 | 0 | 200+10 |
| 龟裂 | 1.5 | 20+4 | 3+1 |
| 爆击 | 0 | 0 | 3+0.5 |
| 死亡 | 1.5 | 20+4 | 2+0.2 |
| 瞬间转移 | 1.5 | 40+4 | |
| 适应 | 1 | 20+5 | |
| 感染 | 0 | 0 | 100+5 |
| 改造电 | 0.8-0.02 | 20+5 | 30+4 |
| 吸收 | 10+2 | 5-0.1 | |
| 交换 | 0.7-0.02 | 30+10 | |
| 狂风 | 20+3 | 10-0.7 | |
| 核 | 1-0.01 | 30+10 | |
| 地雷 | 6-0.05 | 0 | 100+50 |
| 沙子 | 0.6 | 40+5 | 7-0.02 |
| 小丑 | 1 | 20+5 | |
| 光剑 | 0.6 | 30+5 | 4+0.3 |
| 地狱 | 0 | 0 | 0.5+0.2 |
| 盾牌 | 0.7-0.02 | 20+1 | 5+0.1/10-0.1 |
| 暴风雪 | 1.2-0.01 | 30+5 | 20+2 |
| 生长 | 2 | 10+5 | 15-1 |
| 招唤 | 1.5 | 10+10 | |
| 暗杀 | 0.8-0.02 | 10+5 | |
| 太阳 | 1.2 | 10+5 | |
| 雷射 | 0.5 | 5+1 |



下载

下载

