这里给大家整理了一些咒文效果,花了一些时间整理了咒文表目前尚未完善,翻译以后以官方为主。
美拉系
名称 | 级别 | 对象 | 伤害 加算 | 伤害 倍率 | 最速 CT |
美拉 | D | 单体 | 9 | 30% | 15 |
美拉属性的初级攻击咒文 | |||||
美拉米 | B | 单体 | 60 | 90% | 15 |
美拉属性的中级攻击咒文 | |||||
美德罗亚 | A | 单体 | 170 | 120% | 32 |
美拉夏德属性的极大攻击咒文 | |||||
美拉佐马 | A | 单体 | 115 | 120% | 20 |
美拉属性的上级攻击咒文 | |||||
凯萨芬尼克斯 | A | 全体 | 115 | 120% | 24 |
美拉属性的上级攻击咒文 | |||||
美拉史特姆* | A | 任一 | 20 | 30% | 20 |
美拉属性的咒文施放3次 (魔法战士装备时施放4次) | |||||
五指爆炎弹* | A | 任一 | 45 | 18% | 28 |
美拉属性的攻击咒文施放5次 | |||||
超越美拉佐马* | S | 单体 | 115 | 120% | 15 |
美拉佐马施放2次 | |||||
美拉盖亚 | S | 单体 | 150 | 130% | 20 |
美拉属性的超上级攻击咒文 |
基拉系
名称 | 级别 | 对象 | 伤害 加算 | 伤害 倍率 | 最速 CT |
基拉 | C | 全体 | 10 | 33% | 22 |
基拉属性的初级攻击咒文 | |||||
贝基拉玛 | B | 全体 | 21 | 48% | 22 |
基拉属性的中级攻击咒文 | |||||
贝基拉格恩 | A | 全体 | 32 | 84% | 22 |
基拉属性的上级攻击咒文 | |||||
基拉古雷伊托 | S | 全体 | 115 | 120% | 19 |
基拉属性的超上级攻击咒文 | |||||
基拉普雷伊托 | S | 单体 | 22 | ||
基拉属性的超上级攻击咒文 攻击魔力的2倍伤害 |
夏德系
名称 | 级别 | 对象 | 伤害 加算 | 伤害 倍率 | 最速 CT |
夏德 | C | 单体 | 30 | 45% | 17 |
夏德属性的初级攻击咒文 | |||||
夏达尔克 | B | 全体 | 31 | 60% | 24 |
夏德属性的中级攻击咒文 | |||||
玛夏德 | A | 全体 | 85 | 95% | 22 |
夏德属性的上级攻击咒文 | |||||
美德罗亚 | A | 单体 | 170 | 120% | 32 |
美拉夏德属性的极大攻击咒文 | |||||
玛西亚罗斯* | A | 任一 | 62 | 20% | 25 |
巴基夏德属性的极大攻击咒文施放4次 | |||||
梦幻魔冻* | A | 任一 | 30 | 35% | 17 |
夏德属性的攻击咒文施放3次 30%的机率使敌人咒文抗性下降25% | |||||
玛夏提德斯 | S | 全体 | 185 | 130% | 24 |
夏德属性的超上级攻击咒文 75%的机率使敌人休息 |
巴基系
名称 | 级别 | 对象 | 伤害 加算 | 伤害 倍率 | 最速 CT |
巴基 | C | 全体 | 10 | 33% | 22 |
巴基属性的初级攻击咒文 | |||||
巴基玛 | B | 全体 | 21 | 48% | 22 |
巴基属性的中级攻击咒文 | |||||
美伊尔斯托罗姆 | A | 全体 | 42 | 74% | 17 |
巴基属性的上级攻击咒文 | |||||
玛西亚罗斯* | A | 任一 | 62 | 20% | 25 |
巴基夏德属性的极大攻击咒文施放4次 | |||||
艾亚罗加* | A | 单体 | 60 | 15% | 27 |
巴基属性的攻击咒文施放5次 | |||||
巴基克罗斯 | A | 全体 | 42 | 84% | 22 |
巴基属性的上级攻击咒文 | |||||
巴基玛塔* | A | 任一 | 20 | 25% | 18 |
巴基属性的攻击咒文施放3次 (贤者装备时施放4次) | |||||
巴基姆久 | S | 全体 | 185 | 130% | 22 |
巴基属性的超上级攻击咒文 |
吉巴利亚系
名称 | 级别 | 对象 | 伤害 加算 | 伤害 倍率 | 最速 CT |
吉巴利亚 | C | 全体 | 10 | 33% | 22 |
吉巴利亚属性的初级攻击咒文 | |||||
吉巴利卡 | B | 全体 | 21 | 48% | 22 |
吉巴利亚属性的中级攻击咒文 | |||||
格拉尔雷伊恩 | A | 全体 | 42 | 80% | 15 |
吉巴利亚属性的上级攻击咒文 | |||||
吉巴利纳 | A | 全体 | 42 | 90% | 26 |
吉巴利亚属性的上级攻击咒文 | |||||
吉巴伦巴 | S | 全体 | 85 | 140% | 20 |
吉巴利亚属性的超上级攻击咒文 75%的机率使敌人攻击力下降40% |
德尔玛系
名称 | 级别 | 对象 | 伤害 加算 | 伤害 倍率 | 最速 CT |
德尔玛 | D | 单体 | 15 | 60% | 17 |
德尔玛属性的初级攻击咒文 | |||||
德尔库玛 | B | 单体 | 69 | 105% | 17 |
德尔玛属性的中级攻击咒文 | |||||
啪普尔罗塔斯* | A | 任一 | 18 | ||
德尔玛属性的攻击咒文施放5次 15%的机率使敌人德尔玛抗性下降 | |||||
德尔摩亚 | A | 单体 | 115 | 100% | 25 |
德尔玛属性的上级攻击咒文 | |||||
双翼冥龙弹* | A | 任一 | 65 | 100% | 30 |
德尔玛属性的攻击咒文施放2次 | |||||
德尔玛德恩 | S | 单体 | 130 | 110% | 22 |
德尔玛属性的超上级攻击咒文 75%的机率使敌人守备力下降40% |
伊奥系
名称 | 级别 | 对象 | 伤害 加算 | 伤害 倍率 | 最速 CT |
伊奥 | C | 全体 | 14 | 42% | 27 |
伊奥属性的初级攻击咒文 | |||||
伊奥拉 | B | 全体 | 21 | 73% | 27 |
伊奥属性的中级攻击咒文 | |||||
伊奥纳曾 | A | 全体 | 92 | 108% | 27 |
伊奥属性的上级攻击咒文 | |||||
伊奥玛他* | A | 任一 | 20 | 23% | 22 |
伊奥属性的攻击咒文施放3次 (贤者装备时施放3~5次) | |||||
闪光莲华* | S | 全体 | 20 | ||
伊奥属性的攻击咒文施放3次 30%的机率追加伊奥属性咒文攻击 |
迪恩系
名称 | 级别 | 对象 | 伤害 加算 | 伤害 倍率 | 最速 CT |
迪恩 | C | 单体 | 30 | 75% | 22 |
迪恩属性的初级攻击咒文 | |||||
拉伊迪恩 | B | 单体 | 75 | 105% | 22 |
迪恩属性的中级攻击咒文 | |||||
吉古夫拉修 | A | 全体 | 96 | 100% | 25 |
迪恩属性的上级攻击咒文 75%的机率使敌人命中率下降 | |||||
艾比尔迪恩 | A | 单体 | 80 | 150% | 20 |
迪恩属性的上级攻击咒文 | |||||
基加迪恩 | S | 全体 | 125 | 125% | 25 |
迪恩属性的上级攻击咒文 |
# 绿底没有什么特别用意只是方便阅读,如有不适烦请告知