这督是用来引导新手的....觉得不是新手的请点上一页。目前台版开放到75级,75级伊莉莎白数值耐久9459技能:战斗开始时触发,自身最大耐久的21% 转化为护盾添加至我方全舰,护盾可叠加,作为旗舰时额外增加3% ,每场战斗仅触发一次,增加的幅
技能:战斗开始时触发,自身最大耐久的21% 转化为护盾添加至我方全舰,护盾可叠加,作为旗舰时额外增加3% ,每场战斗仅触发一次,增加的幅度受增效值影响。
公式:耐久* 21% =基础护盾值(耐久+额外耐久) * 21% * (1+增效值/ 100 ) =最终护盾值
以我目前的伊莉莎白的数值来计算
基础血量 | 技能增益 | 基础护盾值 | 额外血量 | 额外增幅 | 最终护盾值 |
9459 | 21% | 1986.39 | 320 | 102 | 4148.2518 |
拥有4148的护盾值。
那么开始比较耐久与护盾的增益
基础血量 | 技能增益 | 基础护盾值 | 额外血量 | 额外增幅 | 最终护盾值 | 差异值 | 每点增效收益 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 100 | 4476.78 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 95 | 4364.8605 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 90 | 4252.941 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 85 | 4141.0215 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 80 | 4029.102 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 75 | 3917.1825 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 70 | 3805.263 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 65 | 3693.3435 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 60 | 3581.424 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 55 | 3469.5045 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 50 | 3357.585 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 45 | 3245.6655 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 40 | 3133.746 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 35 | 3021.8265 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 30 | 2909.907 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 25 | 2797.9875 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 20 | 2686.068 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 15 | 2574.1485 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 10 | 2462.229 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 5 | 2350.3095 | 111.9195 | 22.3839 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 0 | 2238.39 |
基础血量 | 技能增益 | 基础护盾值 | 额外血量 | 额外增幅 | 最终护盾值 | 差异值 | 每点增效收益 |
9459 | 21% | 1986.39 | 100 | 3972.78 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 95 | 3873.4605 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 90 | 3774.141 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 85 | 3674.8215 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 80 | 3575.502 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 75 | 3476.1825 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 70 | 3376.863 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 65 | 3277.5435 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 60 | 3178.224 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 55 | 3078.9045 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 50 | 2979.585 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 45 | 2880.2655 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 40 | 2780.946 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 35 | 2681.6265 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 30 | 2582.307 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 25 | 2482.9875 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 20 | 2383.668 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 15 | 2284.3485 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 10 | 2185.029 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 5 | 2085.7095 | 99.3195 | 19.8639 | |
9459 | 21% | 1986.39 | 0 | 1986.39 |
基础血量 | 技能增益 | 基础护盾值 | 额外血量 | 额外增幅 | 最终护盾值 | 差异值 | 每10耐久收益 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 50 | 3357.585 | 31.5 | 3.15 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1100 | 50 | 3326.085 | 31.5 | 3.15 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1000 | 50 | 3294.585 | 31.5 | 3.15 |
9459 | 21% | 1986.39 | 900 | 50 | 3263.085 | 31.5 | 3.15 |
9459 | 21% | 1986.39 | 800 | 50 | 3231.585 | 31.5 | 3.15 |
9459 | 21% | 1986.39 | 700 | 50 | 3200.085 | 31.5 | 3.15 |
9459 | 21% | 1986.39 | 600 | 50 | 3168.585 | 31.5 | 3.15 |
9459 | 21% | 1986.39 | 500 | 50 | 3137.085 | 31.5 | 3.15 |
9459 | 21% | 1986.39 | 400 | 50 | 3105.585 | 31.5 | 3.15 |
9459 | 21% | 1986.39 | 300 | 50 | 3074.085 | 31.5 | 3.15 |
9459 | 21% | 1986.39 | 200 | 50 | 3042.585 | 31.5 | 3.15 |
9459 | 21% | 1986.39 | 100 | 50 | 3011.085 | 31.5 | 3.15 |
9459 | 21% | 1986.39 | 0 | 50 | 2979.585 |
基础血量 | 技能增益 | 基础护盾值 | 额外血量 | 额外增幅 | 最终护盾值 | 差异值 | 每10耐久收益 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1200 | 100 | 4476.78 | 42 | 4.2 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1100 | 100 | 4434.78 | 42 | 4.2 |
9459 | 21% | 1986.39 | 1000 | 100 | 4392.78 | 42 | 4.2 |
9459 | 21% | 1986.39 | 900 | 100 | 4350.78 | 42 | 4.2 |
9459 | 21% | 1986.39 | 800 | 100 | 4308.78 | 42 | 4.2 |
9459 | 21% | 1986.39 | 700 | 100 | 4266.78 | 42 | 4.2 |
9459 | 21% | 1986.39 | 600 | 100 | 4224.78 | 42 | 4.2 |
9459 | 21% | 1986.39 | 500 | 100 | 4182.78 | 42 | 4.2 |
9459 | 21% | 1986.39 | 400 | 100 | 4140.78 | 42 | 4.2 |
9459 | 21% | 1986.39 | 300 | 100 | 4098.78 | 42 | 4.2 |
9459 | 21% | 1986.39 | 200 | 100 | 4056.78 | 42 | 4.2 |
9459 | 21% | 1986.39 | 100 | 100 | 4014.78 | 42 | 4.2 |
9459 | 21% | 1986.39 | 0 | 100 | 3972.78 |
跟据上面的数剧显示,伊莉莎白的话,首先先注重增效的效果,接着再来考虑耐久的问题。
增效> 耐久