仙境传说ro新世代的诞生游戏中武器当然是必不可少的,不同的武器不同的属性不同的套,更是适合不同的职业,根据它们不同的特性再选择适合自己的,这才是最好的,下面一起来看看全部武器的相关数据。
主手武器
短剑
等级 | 名称 | 洞数 | 基础 | 套装 | 职业 | 特性 |
1 | 乐园团短剑 | 0 | 攻速+12 物理攻击+12 | 初心者 | 对大体型怪物造成50%物理伤害,对中体型怪物造成75%物理伤害 | |
1 | 天龙短剑 | 2 | 急速+80 物理攻击+160 | 盗贼/刺客/十字刺客 | 对大体型怪物造成50%物理伤害,对中体型怪物造成75%物理伤害 | |
1 | 黑翼 | 2 | 急速+150物理攻击+300 | 盗贼/刺客/十字刺客 | 对大体型怪物造成50%物理伤害,对中体型怪物造成75%物理伤害 | |
10 | 短剑 | 2 | 物理攻击+25 急速+12 | 盗贼/刺客/十字刺客 | 对大体型怪物造成50%物理伤害,对中体型怪物造成75%物理伤害 | |
25 | 卡特短剑 | 2 | 急速+25 物理攻击+50 | 黄金尖刺 *3:物伤反弹+5% 法伤反弹+5% *6:物伤反弹+7.5% 法伤反弹+7.5% *8:物伤反弹+10% 法伤反弹+10% | 盗贼/刺客/十字刺客 | 对大体型怪物造成50%物理伤害,对中体型怪物造成75%物理伤害 |
30 | 冒险家短剑 | 2 | 急速+38 物理攻击+75 | 盗贼/刺客/十字刺客 | 对大体型怪物造成50%物理伤害,对中体型怪物造成75%物理伤害 | |
40 | 熟练者的轻剑 | 2 | 急速+40 物理攻击+80 | 深海之触 *3:当目标生命低于30%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升10% *6:当目标生命低于40%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升15% *8:当目标生命低于50%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升20% | 盗贼/刺客/十字刺客 | 对大体型怪物造成50%物理伤害,对中体型怪物造成75%物理伤害 |
40 | 老兵短剑 | 2 | 急速+60 物理攻击+120 | 盗贼/刺客/十字刺客 | 对大体型怪物造成50%物理伤害,对中体型怪物造成75%物理伤害 | |
50 | 德克短剑 | 2 | 急速+55 物理攻击+110 | 远古恐惧 *3:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的3%的血量,持续4秒 *6:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的4%的血量,持续4秒 *8:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的5%的血量,持续4秒 | 盗贼/刺客/十字刺客 | 对大体型怪物造成50%物理伤害,对中体型怪物造成75%物理伤害 |
50 | 荣耀短剑 | 2 | 急速+83 物理攻击+165 | 盗贼/刺客/十字刺客 | 对大体型怪物造成50%物理伤害,对中体型怪物造成75%物理伤害 | |
60 | 大驹短剑 | 2 | 急速+75 物理攻击+150 | 尼尔德的神力 *3:受到攻击有5%概率向6m范围内的攻击者释放最多可跳跃5次的闪电,每次造成100%适应自身攻击力(物理或魔法)的风属性自适应伤害,每5秒最多触发一次 *6:受到攻击有10%概率向6m范围内的攻击者释放最多可跳跃5次的闪电,每次造成100%适应自身攻击力(物理或魔法)的风属性自适应伤害,每5秒最多触发一次 *8:受到攻击有15%概率向6m范围内的攻击者释放最多可跳跃5次的闪电,每次造成100%适应自身攻击力(物理或魔法)的风属性自适应伤害,每5秒最多触发一次 | 盗贼/刺客/十字刺客 | 对大体型怪物造成50%物理伤害,对中体型怪物造成75%物理伤害 |
60 | 禁卫短剑 | 2 | 急速+113 物理攻击+225 | 盗贼/刺客/十字刺客 | 对大体型怪物造成50%物理伤害,对中体型怪物造成75%物理伤害 | |
70 | 战争短剑 | 2 | 急速+95 物理攻击+190 | 月光恩赐 *3:每6秒将自身携带的减益效果移除,并在2秒内无法被施加减益效果,期间每秒恢复自身MaxHP3%的生命值 *6:每6秒将自身携带的减益效果移除,并在3秒内无法被施加减益效果,期间每秒恢复自身MaxHP4%的生命值 *8:每6秒将自身携带的减益效果移除,并在4秒内无法被施加减益效果,期间每秒恢复自身MaxHP5%的生命值 | 盗贼/刺客/十字刺客 | 对大体型怪物造成50%物理伤害,对中体型怪物造成75%物理伤害 |
70 | 皇家短剑 | 2 | 急速+143 物理攻击+285 | 盗贼/刺客/十字刺客 | 对大体型怪物造成50%物理伤害,对中体型怪物造成75%物理伤害 | |
80 | 威娜短剑 | 2 | 急速+120 物理攻击+240 | 盗贼/刺客/十字刺客 | 对大体型怪物造成50%物理伤害,对中体型怪物造成75%物理伤害 | |
80 | 领主短剑 | 2 | 急速+180 物理攻击+360 | 盗贼/刺客/十字刺客 | 对大体型怪物造成50%物理伤害,对中体型怪物造成75%物理伤害 |
等级 | 名称 | 洞数 | 基础 | 套装 | 职业 | 特性 |
1 | 血色十字 | 2 | 攻速+160 物理攻击+160 | 服事/牧师/神官/商人/铁匠/神工匠 | 对小体型怪物造成75%物理伤害 | |
1 | 复仇女神 | 2 | 攻速+300 物理攻击+300 | 服事/牧师/神官/商人/铁匠/神工匠 | 对小体型怪物造成75%物理伤害 | |
25 | 思麦斯铁锤 | 2 | 攻速+50 物理攻击+50 | 黄金尖刺 *3:物伤反弹+5% 法伤反弹+5% *6:物伤反弹+7.5% 法伤反弹+7.5% *8:物伤反弹+10% 法伤反弹+10% | 服事/牧师/神官/商人/铁匠/神工匠 | 对小体型怪物造成75%物理伤害 |
30 | 冒险家钝器 | 2 | 攻速+75 物理攻击+75 | 服事/牧师/神官/商人/铁匠/神工匠 | 对小体型怪物造成75%物理伤害 | |
40 | 真言重器 | 2 | 攻速+80 物理攻击+80 | 深海之触 *3:当目标生命低于30%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升10% *6:当目标生命低于40%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升15% *8:当目标生命低于50%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升20% | 服事/牧师/神官/商人/铁匠/神工匠 | 对小体型怪物造成75%物理伤害 |
40 | 老兵之锤 | 2 | 攻速+120 物理攻击+120 | 服事/牧师/神官/商人/铁匠/神工匠 | 对小体型怪物造成75%物理伤害 | |
50 | 尖刃铁锤 | 2 | 攻速+110 物理攻击+110 | 远古恐惧 *3:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的3%的血量,持续4秒 *6:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的4%的血量,持续4秒 *8:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的5%的血量,持续4秒 | 服事/牧师/神官/商人/铁匠/神工匠 | 对小体型怪物造成75%物理伤害 |
50 | 荣耀之锤 | 2 | 攻速+165 物理攻击+165 | 服事/牧师/神官/商人/铁匠/神工匠 | 对小体型怪物造成75%物理伤害 | |
60 | 秘银长锤 | 2 | 攻速+150 物理攻击+150 | 尼尔德的神力 *3:受到攻击有5%概率向6m范围内的攻击者释放最多可跳跃5次的闪电,每次造成100%适应自身攻击力(物理或魔法)的风属性自适应伤害,每5秒最多触发一次 *6:受到攻击有10%概率向6m范围内的攻击者释放最多可跳跃5次的闪电,每次造成100%适应自身攻击力(物理或魔法)的风属性自适应伤害,每5秒最多触发一次 *8:受到攻击有15%概率向6m范围内的攻击者释放最多可跳跃5次的闪电,每次造成100%适应自身攻击力(物理或魔法)的风属性自适应伤害,每5秒最多触发一次 | 服事/牧师/神官/商人/铁匠/神工匠 | 对小体型怪物造成75%物理伤害 |
60 | 禁卫之锤 | 2 | 攻速+225 物理攻击+225 | 服事/牧师/神官/商人/铁匠/神工匠 | 对小体型怪物造成75%物理伤害 | |
70 | 日星锤 | 2 | 攻速+190 物理攻击+190 | 月光恩赐 *3:每6秒将自身携带的减益效果移除,并在2秒内无法被施加减益效果,期间每秒恢复自身MaxHP3%的生命值 *6:每6秒将自身携带的减益效果移除,并在3秒内无法被施加减益效果,期间每秒恢复自身MaxHP4%的生命值 *8:每6秒将自身携带的减益效果移除,并在4秒内无法被施加减益效果,期间每秒恢复自身MaxHP5%的生命值 | 服事/牧师/神官/商人/铁匠/神工匠 | 对小体型怪物造成75%物理伤害 |
70 | 皇家之锤 | 2 | 攻速+285 物理攻击+285 | 服事/牧师/神官/商人/铁匠/神工匠 | 对小体型怪物造成75%物理伤害 | |
80 | 秘锤冷月 | 2 | 攻速+240 物理攻击+240 | 服事/牧师/神官/商人/铁匠/神工匠 | 对小体型怪物造成75%物理伤害 | |
80 | 领主之锤 | 2 | 攻速+360 物理攻击+360 | 服事/牧师/神官/商人/铁匠/神工匠 | 对小体型怪物造成75%物理伤害 |
等级 | 名称 | 洞数 | 基础 | 套装 | 职业 | 特性 |
1 | 圣杖英灵 | 2 | 魔法攻击+160 魔防穿透+160 | 服事/牧师/神官/魔法师/巫师/超魔导士 | 对任何体型怪物均造成100%魔法伤害 | |
1 | 巫杖魂咬 | 2 | 魔法攻击+300 魔防穿透+300 | 服事/牧师/神官/魔法师/巫师/超魔导士 | 对任何体型怪物均造成100%魔法伤害 | |
25 | 橡木魔杖 | 2 | 魔法攻击+50 魔防穿透+50 | 黄金尖刺 *3:物伤反弹+5% 法伤反弹+5% *6:物伤反弹+7.5% 法伤反弹+7.5% *8:物伤反弹+10% 法伤反弹+10% | 服事/牧师/神官/魔法师/巫师/超魔导士 | 对任何体型怪物均造成100%魔法伤害 |
30 | 冒险家单手杖 | 2 | 魔法攻击+75 魔防穿透+75 | 服事/牧师/神官/魔法师/巫师/超魔导士 | 对任何体型怪物均造成100%魔法伤害 | |
40 | 玛瑙手杖 | 2 | 魔法攻击+80 魔防穿透+80 | 深海之触 *3:当目标生命低于30%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升10% *6:当目标生命低于40%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升15% *8:当目标生命低于50%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升20% | 服事/牧师/神官/魔法师/巫师/超魔导士 | 对任何体型怪物均造成100%魔法伤害 |
40 | 老兵之杖 | 2 | 魔法攻击+120 魔防穿透+120 | 服事/牧师/神官/魔法师/巫师/超魔导士 | 对任何体型怪物均造成100%魔法伤害 | |
50 | 智慧魔杖 | 2 | 魔法攻击+110 魔防穿透+110 | 远古恐惧 *3:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的3%的血量,持续4秒 *6:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的4%的血量,持续4秒 *8:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的5%的血量,持续4秒 | 服事/牧师/神官/魔法师/巫师/超魔导士 | 对任何体型怪物均造成100%魔法伤害 |
50 | 荣耀之杖 | 2 | 魔法攻击+165 魔防穿透+165 | 服事/牧师/神官/魔法师/巫师/超魔导士 | 对任何体型怪物均造成100%魔法伤害 | |
60 | 许愿之杖 | 2 | 魔法攻击+150 魔防穿透+150 | 尼尔德的神力 *3:受到攻击有5%概率向6m范围内的攻击者释放最多可跳跃5次的闪电,每次造成100%适应自身攻击力(物理或魔法)的风属性自适应伤害,每5秒最多触发一次 *6:受到攻击有10%概率向6m范围内的攻击者释放最多可跳跃5次的闪电,每次造成100%适应自身攻击力(物理或魔法)的风属性自适应伤害,每5秒最多触发一次 *8:受到攻击有15%概率向6m范围内的攻击者释放最多可跳跃5次的闪电,每次造成100%适应自身攻击力(物理或魔法)的风属性自适应伤害,每5秒最多触发一次 | 服事/牧师/神官/魔法师/巫师/超魔导士 | 对任何体型怪物均造成100%魔法伤害 |
60 | 禁卫之杖 | 2 | 魔法攻击+225 魔防穿透+225 | 服事/牧师/神官/魔法师/巫师/超魔导士 | 对任何体型怪物均造成100%魔法伤害 | |
70 | 言灵魔杖 | 2 | 魔法攻击+190 魔防穿透+190 | 月光恩赐 *3:每6秒将自身携带的减益效果移除,并在2秒内无法被施加减益效果,期间每秒恢复自身MaxHP3%的生命值 *6:每6秒将自身携带的减益效果移除,并在3秒内无法被施加减益效果,期间每秒恢复自身MaxHP4%的生命值 *8:每6秒将自身携带的减益效果移除,并在4秒内无法被施加减益效果,期间每秒恢复自身MaxHP5%的生命值 | 服事/牧师/神官/魔法师/巫师/超魔导士 | 对任何体型怪物均造成100%魔法伤害 |
70 | 皇家之杖 | 2 | 魔法攻击+285 魔防穿透+285 | 服事/牧师/神官/魔法师/巫师/超魔导士 | 对任何体型怪物均造成100%魔法伤害 | |
80 | 红十字杖 | 2 | 魔法攻击+240 魔防穿透+240 | 服事/牧师/神官/魔法师/巫师/超魔导士 | 对任何体型怪物均造成100%魔法伤害 | |
80 | 领主之杖 | 2 | 魔法攻击+360 魔防穿透+360 | 服事/牧师/神官/魔法师/巫师/超魔导士 | 对任何体型怪物均造成100%魔法伤害 |
等级 | 名称 | 洞数 | 基础 | 套装 | 职业 | 特性 |
1 | 章鱼大斧 | 2 | 物防穿透+160 物理攻击+160 | 商人/铁匠/神工匠 | 对中体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成50%伤害 | |
1 | 战争之斧 | 2 | 物防穿透+300 物理攻击+300 | 商人/铁匠/神工匠 | 对中体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成50%伤害 | |
25 | 兽人斧 | 2 | 物防穿透+50 物理攻击+50 | 黄金尖刺 *3:物伤反弹+5% 法伤反弹+5% *6:物伤反弹+7.5% 法伤反弹+7.5% *8:物伤反弹+10% 法伤反弹+10% | 商人/铁匠/神工匠 | 对中体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成50%伤害 |
30 | 冒险家单手斧 | 2 | 物防穿透+75 物理攻击+75 | 商人/铁匠/神工匠 | 对中体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成50%伤害 | |
40 | 奔袭轻斧 | 2 | 物防穿透+80 物理攻击+80 | 深海之触 *3:当目标生命低于30%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升10% *6:当目标生命低于40%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升15% *8:当目标生命低于50%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升20% | 商人/铁匠/神工匠 | 对中体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成50%伤害 |
40 | 老兵之斧 | 2 | 物防穿透+120 物理攻击+120 | 商人/铁匠/神工匠 | 对中体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成50%伤害 | |
50 | 希尔之斧 | 2 | 物防穿透+110 物理攻击+110 | 远古恐惧 *3:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的3%的血量,持续4秒 *6:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的4%的血量,持续4秒 *8:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的5%的血量,持续4秒 | 商人/铁匠/神工匠 | 对中体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成50%伤害 |
50 | 荣耀之斧 | 2 | 物防穿透+165 物理攻击+165 | 商人/铁匠/神工匠 | 对中体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成50%伤害 | |
60 | 贝克战斧 | 2 | 物防穿透+150 物理攻击+150 | 尼尔德的神力 *3:受到攻击有5%概率向6m范围内的攻击者释放最多可跳跃5次的闪电,每次造成100%适应自身攻击力(物理或魔法)的风属性自适应伤害,每5秒最多触发一次 *6:受到攻击有10%概率向6m范围内的攻击者释放最多可跳跃5次的闪电,每次造成100%适应自身攻击力(物理或魔法)的风属性自适应伤害,每5秒最多触发一次 *8:受到攻击有15%概率向6m范围内的攻击者释放最多可跳跃5次的闪电,每次造成100%适应自身攻击力(物理或魔法)的风属性自适应伤害,每5秒最多触发一次 | 商人/铁匠/神工匠 | 对中体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成50%伤害 |
60 | 禁卫之斧 | 2 | 物防穿透+225 物理攻击+225 | 商人/铁匠/神工匠 | 对中体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成50%伤害 | |
70 | 血腥战斧 | 2 | 物防穿透+190 物理攻击+190 | 月光恩赐 *3:每6秒将自身携带的减益效果移除,并在2秒内无法被施加减益效果,期间每秒恢复自身MaxHP3%的生命值 *6:每6秒将自身携带的减益效果移除,并在3秒内无法被施加减益效果,期间每秒恢复自身MaxHP4%的生命值 *8:每6秒将自身携带的减益效果移除,并在4秒内无法被施加减益效果,期间每秒恢复自身MaxHP5%的生命值 | 商人/铁匠/神工匠 | 对中体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成50%伤害 |
70 | 皇家之斧 | 2 | 物防穿透+285 物理攻击+285 | 商人/铁匠/神工匠 | 对中体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成50%伤害 | |
80 | 切削之斧 | 2 | 物防穿透+240 物理攻击+240 | 商人/铁匠/神工匠 | 对中体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成50%伤害 | |
80 | 领主之斧 | 2 | 物防穿透+360 物理攻击+360 | 商人/铁匠/神工匠 | 对中体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成50%伤害 |
等级 | 名称 | 洞数 | 基础 | 套装 | 职业 | 特性 |
1 | 圣剑混沌 | 2 | 物防穿透+160 物理攻击+160 | 剑士/骑士/骑士领主 | 对大体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成75%伤害 | |
1 | 妖剑弑光 | 2 | 物防穿透+300 物理攻击+300 | 剑士/骑士/骑士领主 | 对大体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成75%伤害 | |
25 | 厚刃剑 | 2 | 物防穿透+50 物理攻击+50 | 黄金尖刺 *3:物伤反弹+5% 法伤反弹+5% *6:物伤反弹+7.5% 法伤反弹+7.5% *8:物伤反弹+10% 法伤反弹+10% | 剑士/骑士/骑士领主 | 对大体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成75%伤害 |
30 | 冒险家单手剑 | 2 | 物防穿透+75 物理攻击+75 | 剑士/骑士/骑士领主 | 对大体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成75%伤害 | |
40 | 石铁长剑 | 2 | 物防穿透+80 物理攻击+80 | 深海之触 *3:当目标生命低于30%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升10% *6:当目标生命低于40%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升15% *8:当目标生命低于50%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升20% | 剑士/骑士/骑士领主 | 对大体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成75%伤害 |
40 | 老兵之剑 | 2 | 物防穿透+120 物理攻击+120 | 剑士/骑士/骑士领主 | 对大体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成75%伤害 | |
50 | 击刺长剑 | 2 | 物防穿透+110 物理攻击+110 | 远古恐惧 *3:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的3%的血量,持续4秒 *6:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的4%的血量,持续4秒 *8:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的5%的血量,持续4秒 | 剑士/骑士/骑士领主 | 对大体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成75%伤害 |
50 | 荣耀之剑 | 2 | 物防穿透+165 物理攻击+165 | 剑士/骑士/骑士领主 | 对大体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成75%伤害 | |
60 | 圆柄马刀 | 2 | 物防穿透+150 物理攻击+150 | 尼尔德的神力 *3:受到攻击有5%概率向6m范围内的攻击者释放最多可跳跃5次的闪电,每次造成100%适应自身攻击力(物理或魔法)的风属性自适应伤害,每5秒最多触发一次 *6:受到攻击有10%概率向6m范围内的攻击者释放最多可跳跃5次的闪电,每次造成100%适应自身攻击力(物理或魔法)的风属性自适应伤害,每5秒最多触发一次 *8:受到攻击有15%概率向6m范围内的攻击者释放最多可跳跃5次的闪电,每次造成100%适应自身攻击力(物理或魔法)的风属性自适应伤害,每5秒最多触发一次 | 剑士/骑士/骑士领主 | 对大体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成75%伤害 |
60 | 禁卫之剑 | 2 | 物防穿透+225 物理攻击+225 | 剑士/骑士/骑士领主 | 对大体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成75%伤害 | |
70 | 汤恩剑 | 2 | 物防穿透+190 物理攻击+190 | 月光恩赐 *3:每6秒将自身携带的减益效果移除,并在2秒内无法被施加减益效果,期间每秒恢复自身MaxHP3%的生命值 *6:每6秒将自身携带的减益效果移除,并在3秒内无法被施加减益效果,期间每秒恢复自身MaxHP4%的生命值 *8:每6秒将自身携带的减益效果移除,并在4秒内无法被施加减益效果,期间每秒恢复自身MaxHP5%的生命值 | 剑士/骑士/骑士领主 | 对大体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成75%伤害 |
70 | 皇家之剑 | 2 | 物防穿透+285 物理攻击+285 | 剑士/骑士/骑士领主 | 对大体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成75%伤害 | |
80 | 海东剑 | 2 | 物防穿透+240 物理攻击+240 | 剑士/骑士/骑士领主 | 对大体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成75%伤害 | |
80 | 领主之剑 | 2 | 物防穿透+360 物理攻击+360 | 剑士/骑士/骑士领主 | 对大体型怪物造成75%物理伤害,对小体型怪物造成75%伤害 |
等级 | 名字 | 效果 |
1 | 骸灵拳刃 | 物里攻击+600 攻速+300 对大体型怪物造成75%物里伤害,对小体型怪物造成75%物里伤害。 |
职业:盗贼/刺客/十字刺客 | ||
25 | 多变拳刃 | 物里攻击+100 攻速+50 套装:黄金尖刺 *3:物伤反弹+5%法伤反弹+5%*6:物伤反弹+7.5%法伤反弹+7.5%*8:物伤反弹+10%法伤反弹+10%对大体型怪物造成75%物里伤害,对小体型怪物造成75%物里伤害。 |
职业:盗贼/刺客/十字刺客 | ||
30 | 冒险家拳刃 | 物里攻击+150 攻速+75 对大体型怪物造成75%物里伤害,对小体型怪物造成75%物里伤害。 |
职业:盗贼/刺客/十字刺客 | ||
40 | 游斗者的拳刃 | 物里攻击+160 攻速+80 套装:深海之触 *3: 当目标生命低于30%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升10%*6:当目标生命低于40%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升15%*8:当目标生命低于50%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升20%对大体型怪物造成75%物里伤害,对小体型怪物造成75%物里伤害。 |
职业:盗贼/刺客/十字刺客 | ||
40 | 老兵拳刃 | 物里攻击+240 攻速+120 对大体型怪物造成75%物里伤害,对小体型怪物造成75%物里伤害。 |
职业:盗贼/刺客/十字刺客 | ||
50 | 荣耀拳刃 | 物里攻击+330 攻速+165 对大体型怪物造成75%物里伤害,对小体型怪物造成75%物里伤害。 |
职业:盗贼/刺客/十字刺客 | ||
60 | 禁卫拳刃 | 物里攻击+450 攻速+225 对大体型怪物造成75%物里伤害,对小体型怪物造成75%物里伤害。 |
职业:盗贼/刺客/十字刺客 | ||
70 | 皇家拳刃 | 物里攻击+570 攻速+285 对大体型怪物造成75%物里伤害,对小体型怪物造成75%物里伤害。 |
职业:盗贼/刺客/十字刺客 | ||
80 | 领主拳刃 | 物里攻击+720 攻速+360 对大体型怪物造成75%物里伤害,对小体型怪物造成75%物里伤害。 |
职业:盗贼/刺客/十字刺客 |
副手武器
盾牌
等级 | 名称 | 洞数 | 基础 | 套装 | 职业 |
1 | 军卫圣盾 | 1 | 最大HP+3900 魔防穿透+80 | 全职业 | |
1 | 锦标赛之盾 | 1 | 最大HP+3900 物伤附加+118 | 全职业 | |
1 | 蔷薇盾牌 | 1 | 物防穿透+80 最大HP+3900 | 全职业 | |
1 | 驱魔圣经 | 1 | 魔伤附加+118 最大HP+3900 | 全职业 | |
1 | 阴影守护 | 1 | 最大HP+9200 急速+150 | 全职业 | |
1 | 巨人护盾 | 1 | 物理防御+150 物伤减免+268 | 全职业 | |
1 | 卡啦沙矩盾 | 1 | 魔伤减免+268 魔法防御+150 | 全职业 | |
1 | 大天使之盾 | 1 | 攻速+150 最大HP+9200 | 全职业 | |
10 | 钢盾 | 1 | 物伤减免+16 最大HP+525 | 全职业 | |
10 | 圆盾 | 1 | 最大HP+525 魔伤减免+16 | 全职业 | |
10 | 鸢盾 | 1 | 物伤附加+16 最大HP+525 | 全职业 | |
10 | 方盾 | 1 | 最大HP+525 魔伤附加+16 | 全职业 | |
25 | 石制圆盾 | 1 | 最大HP+500 物伤减免+25 | 黄金尖刺 *3:物伤反弹+5% 法伤反弹+5% *6:物伤反弹+7.5% 法伤反弹+7.5% *8:物伤反弹+10% 法伤反弹+10% | 全职业 |
25 | 镜盾 | 1 | 魔伤减免+25 最大HP+500 | 黄金尖刺 *3:物伤反弹+5% 法伤反弹+5% *6:物伤反弹+7.5% 法伤反弹+7.5% *8:物伤反弹+10% 法伤反弹+10% | 全职业 |
30 | 冒险家钢盾 | 1 | 最大HP+1575 物伤减免+49 | 全职业 | |
30 | 冒险家圆盾 | 1 | 魔伤减免+49 最大HP+1575 | 全职业 | |
30 | 冒险家鸢盾 | 1 | 最大HP+1575 物伤附加+49 | 全职业 | |
30 | 冒险家方盾 | 1 | 魔伤附加+49 最大HP+1575 | 全职业 | |
40 | 卫兵钢盾 | 1 | 最大HP+1950 物伤附加+59 | 深海之触 *3:当目标生命低于30%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升10% *6:当目标生命低于40%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升15% *8:当目标生命低于50%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升20% | 全职业 |
40 | 神职圆盾 | 1 | 魔伤附加+59 最大HP+1950 | 深海之触 *3:当目标生命低于30%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升10% *6:当目标生命低于40%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升15% *8:当目标生命低于50%,对其造成的伤害(不计算物伤或魔伤附加)提升20% | 全职业 |
40 | 老兵钢盾 | 1 | 最大HP+2925 物伤减免+88 | 全职业 | |
40 | 老兵圆盾 | 1 | 魔伤减免+88 最大HP+2925 | 全职业 | |
40 | 老兵鸢盾 | 1 | 最大HP+2925 物伤附加+88 | 全职业 | |
40 | 老兵方盾 | 1 | 魔伤附加+88 最大HP+2925 | 全职业 | |
50 | 坚固盾牌 | 1 | 最大HP+3000 物理攻击+55 | 远古恐惧 *3:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的3%的血量,持续4秒 *6:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的4%的血量,持续4秒 *8:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的5%的血量,持续4秒 | 全职业 |
50 | 铂金盾牌 | 1 | 魔法攻击+55 最大HP+3000 | 远古恐惧 *3:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的3%的血量,持续4秒 *6:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的4%的血量,持续4秒 *8:战斗中每隔10秒,对自身4米范围最多5个普通怪物施家中毒效果,每秒使其损失MaxHP的5%的血量,持续4秒 | 全职业 |
50 | 荣耀钢盾 | 1 | 最大HP+4500 物伤减免+133 | 全职业 | |
50 | 荣耀圆盾 | 1 | 魔伤减免+133 最大HP+4500 | 全职业 | |
50 | 荣耀鸢盾 | 1 | 最大HP+4500 物伤附加+133 | 全职业 | |
50 | 荣耀方盾 | 1 | 魔伤附加+133 最大HP+4500 | 全职业 | |
