仙境传说ro新世代的诞生游戏中有不同类型的卡片,这些卡片有不同的属性,而且卡片也有不同的类型,越是高级的卡片属性数值也会更高,有需要参考的朋友可以看看。
武器卡片
怪物等级 | 名称 | 镶嵌属性 |
2 | 绿棉虫卡片 | 功速+60 |
5 | 大嘴鸟蛋卡片 | 急速+60 |
19 | 浮勒盗虫卡片 | 暴击+60 |
22 | 蜂兵卡片 | 物理攻击+30 物伤附加+15 |
24 | 蜗牛卡片 | 物理攻击+30 物理穿透+30 |
30 | 红蝙蝠卡片 | 物理攻击+60 |
16 | 小野猪卡片 | 魔法攻击+30 魔伤附加+15 |
17 | 吸血蝙蝠卡片 | 魔法攻击+30 魔伤穿透+30 |
21 | 漂浮虫卡片 | 魔法攻击+60 |
36 | 锹形虫卡片 | 功速+120 |
39 | 短剑海盗骷髅卡片 | 急速+120 |
40 | 邪骸矿工卡片 | 暴击+120 |
40 | 赤苍蝇卡片 | 物理攻击+60 物伤附加+60 |
42 | 艾斯蜘蛛卡片 | 物理攻击+60 物理穿透+60 |
44 | 重金属蝗虫卡片 | 物理攻击+120 |
45 | 噬人花卡片 | 魔法攻击+60 魔伤附加+60 |
34 | 刺猬虫卡片 | 魔法攻击+60 魔伤穿透+60 |
36 | 海葵卡片 | 魔法攻击+120 |
46 | 蝎子卡片 | 最终攻速+30% |
47 | 黑蛇卡片 | 最终急速+3% |
48 | 魔锅蛋卡片 | 最终暴击+6% |
50 | 白蚁卡片 | 物理攻击+3% 最终物防穿透+3% |
52 | 螃蟹卡片 | 物理攻击+3% 最终物伤附加+3% |
53 | 水母卡片 | 物理攻击+6% |
53 | 邪骸弓箭手卡片 | 魔法攻击+3% 最终魔防穿透+3% |
50 | 沙漠之狼卡片 | 魔法攻击+3% 最终魔伤附加+3% |
59 | 米洛斯卡片 | 魔法攻击+6% |
61 | 卷甲虫卡片 | 水属性增强+10% 风属性增强+10% |
62 | 诺可伊卡片 | 地属性增强+10% 火属性增强+10% |
63 | 大脚熊卡片 | 圣属性增强+10% 无属性增强+10% |
63 | 青蛇卡片 | 念属性增强+10% 毒属性增强+10% |
64 | 狼卡片 | 最终攻速+40% |
65 | 安毕斯卡片 | 最终暴击+8% |
65 | 邪骸战士卡片 | 对大体型伤害+10% |
66 | 僵尸卡片 | 对中体型伤害+10% |
69 | 狄奥斯卡片 | 对小体型伤害+10% |
76 | 邪骸兽人卡片 | 对恶魔系伤害+12.5% |
79 | 毕帝特地龙卡片 | 对无形系伤害+12.5% |
81 | 弓箭哥布灵卡片 | 对昆虫系伤害+12.5% |
82 | 犬妖弓箭手卡片 | 对鱼贝系伤害+12.5% |
83 | 兽人女战士卡片 | 对人行系伤害+12.5% |
84 | 兹诺克卡片 | 对不死系伤害+12.5% |
85 | 喷射哥布灵卡片 | 对龙系伤害+12.5% |
88 | 直升机哥布灵卡片 | 对动物系伤害+12.5% |
25 | 黄金虫卡片 | 水属性增强+15% 风属性增强+15% |
40 | 海盗之王卡片 | 地属性增强+15% 火属性增强+15% |
50 | 【冥霭】俄塞里斯卡片 | 圣属性增强+15% 无属性增强+15% |
30 | 【黑夜】龙蝇卡片 | 念属性增强+15% 毒属性增强+15% |
40 | 【黑夜】幽灵波利卡片 | 最终攻速+60% |
30 | 【黑夜】蜂后卡片 | 最终暴击+12% |
30 | 皮里恩卡片 | 对大体型伤害+15% |
40 | 【黑夜】魔鬼大乌贼卡片 | 对中体型伤害+15% |
40 | 【冥霭】虎王卡片 | 对小体型伤害+15% |
60 | 【冥霭】远古海神卡片 | 最终攻速+75% |
70 | 【冥霭】月夜猫卡片 | 最终急速+7.5% |
【冥霭】德古拉男爵卡片 | 最终暴击+15% | |
50 | 【黑夜】蛙王卡片 | 物理攻击+7.5% 最终物防穿透+7.5% |
60 | 【黑夜】恶魔波利卡片 | 物理攻击+7.5% 最终物伤附加+7.5% |
60 | 【黑夜】天使波利卡片 | 物理攻击+15% |
30 | 蚁后卡片 | 魔法攻击+7.5% 最终魔防穿透+7.5% |
60 | 【黑夜】法老王卡片 | 魔法攻击+7.5% 最终魔伤附加+7.5% |
50 | 【黑夜】兽人酋长卡片 | 魔法攻击+15% |
头饰卡片
怪物等级 | 名称 | 镶嵌属性 |
1 | 波利卡片 | 物理攻击+60 |
4 | 疯兔卡片 | 魔法攻击+60 |
7 | 土波利卡片 | 物防穿透+60 |
10 | 树精卡片 | 魔防穿透+60 |
11 | 蝗虫卡片 | 物伤附加+30 |
14 | 曼陀罗摩花卡片 | 魔伤附加+30 |
31 | 瓢虫卡片 | 物理攻击+120 |
31 | 松鼠卡片 | 魔法攻击+120 |
34 | 变异幽浮水母卡片 | 物防穿透+120 |
37 | 土拨鼠卡片 | 魔防穿透+120 |
38 | 基尔瑟卡片 | 物伤附加+120 |
45 | 毒蛇卡片 | 魔伤附加+120 |
48 | 蚂蚁幼虫卡片 | 物理攻击+6% |
51 | 工蚁卡片 | 魔法攻击+6% |
54 | 兵蚁卡片 | 最终物防穿透+6% |
56 | 木乃伊卡片 | 最终魔防穿透+6% |
57 | 马尔杜克卡片 | 最终物伤附加+6% |
57 | 毕莱特卡片 | 最终魔伤附加+6% |
66 | 长老树精卡片 | 黑暗抗性+10% |
71 | 链锤哥布灵卡片 | 诅咒抗性+10% |
73 | 刺锤哥布灵卡片 | 中毒抗性+10% |
73 | 刺锤犬妖卡片 | 流血抗性+10% |
75 | 榔头哥布灵卡片 | 铠甲损坏抗性+10% |
75 | 兽人战士卡片 | 武器损坏抗性+10% |
77 | 大斧哥布灵卡片 | 最终冷却-2秒 |
77 | 绿腐尸卡片 | 最终吟唱-0.5秒 |
83 | 小恶魔卡片 | 接受治疗加成+10% |
87 | 梦魇卡片 | 最大HP恢复+10% |
30 | 【黑夜】蓝疯兔卡片 | 物理攻击+12% |
30 | 【冥霭】龙蝇卡片 | 魔法攻击+12% |
40 | 【黑夜】波利之王卡片 | 最终物防穿透+12% |
30 | 蜂后卡片 | 最终魔防穿透+12% |
30 | 【冥霭】皮里恩卡片 | 最终物伤附加+12% |
40 | 【黑夜】虎王卡片 | 最终魔伤附加+12% |
50 | 大脚龙虾卡片 | 负面状态减免+15% |
60 | 【冥霭】恶魔波利卡片 | 负面状态抵抗+15% |
30 | 【冥霭】蚁后卡片 | 接受治疗加成+15% |
50 | 兽人英雄卡片 | 治疗加成+15% |
60 | 法老王卡片 | 最大HP恢复+15% |
60 | 【冥霭】兽人酋长卡片 | 最大SP恢复+15% |
饰品卡片
怪物等级 | 名称 | 镶嵌属性 |
13 | 盗虫卵卡片 | 功速+60 |
23 | 白鼠卡片 | 急速+60 |
26 | 魔菇卡片 | 物防穿透+60 |
20 | 波波利卡片 | 魔防穿透+60 |
27 | 克瑞米卡片 | 物伤附加+30 |
28 | 毒魔菇卡片 | 魔伤附加+30 |
32 | 狸猫卡片 | 功速+120 |
35 | 库克雷卡片 | 急速+120 |
37 | 溜溜猴卡片 | 物防穿透+120 |
39 | 邪骸海盗卡片 | 魔防穿透+120 |
42 | 摩卡卡片 | 物伤附加+120 |
43 | 螳螂卡片 | 魔伤附加+120 |
47 | 巨石怪卡片 | 最终攻速+30% |
51 | 邪骸士兵卡片 | 最终急速+3% |
55 | 黑蚁卡片 | 最终物防穿透+6% |
56 | 剑鱼卡片 | 最终魔防穿透+6% |
58 | 气泡虫卡片 | 最终物伤附加+6% |
60 | 杰洛米卡片 | 最终魔伤附加+6% |
61 | 人鱼卡片 | 眩晕抗性+10% |
62 | 森灵卡片 | 冰冻抗性+10% |
67 | 妖道卡片 | 定身抗性+10% |
68 | 将军魔碑卡片 | 石化抗性+10% |
71 | 鬼火卡片 | 睡眠抗性+10% |
72 | 兽人婴儿卡片 | 沉默抗性+10% |
76 | 榔头犬妖卡片 | 物理吸血+10% |
88 | 兽人弓箭手卡片 | 魔法吸血+10% |
89 | 风魔巫妖卡片 | 魔法反弹+10% |
90 | 恶灵卡片 | 暴伤减免+10% |
25 | 【冥霭】黄金虫卡片 | 最终攻速+60% |
40 | 【冥霭】海盗之王卡片 | 最终急速+6% |
50 | 俄塞里斯卡片 | 最终物防穿透+12% |
30 | 【冥霭】蓝疯兔卡片 | 最终魔防穿透+12% |
40 | 【冥霭】波利之王卡片 | 最终物伤附加+12% |
40 | 【冥霭】魔鬼大乌贼卡片 | 最终魔伤附加+12% |
50 | 【冥霭】大脚龙虾卡片 | 物理吸血+15% |
50 | 【冥霭】蛙王卡片 | 物理反弹+15% |
60 | 【冥霭】天使波利卡片 | 魔法吸血+15% |
30 | 【黑夜】蚁后卡片 | 魔法反弹+15% |
50 | 【冥霭】兽人英雄卡片 | 暴伤附加+15% |
60 | 【冥霭】法老王卡片 | 暴伤减免+15% |
鞋子卡片
怪物等级 | 名称 | 镶嵌属性 |
12 | 苍蝇卡片 | HP+1200 |
25 | 玛勒盗虫卡片 | 物理防御+30 物伤减免+15 |
18 | 沙漠幼狼 | 魔法防御+30 魔伤减免+15 |
35 | 腐尸卡片 | HP+4800 |
38 | 石斧海盗骷髅卡片 | 物理防御+60 物伤减免+60 |
43 | 大嘴鸟卡片 | 魔法防御+60 魔伤减免+60 |
49 | 黑狐卡片 | 最大HP+12% |
55 | 卡那多斯卡片 | 最终物防效果+3% 最终物伤减免+3% |
58 | 蛇女伊丝卡片 | 最终魔防效果+3% 最终魔伤减免+3% |
69 | 鬼女卡片 | 受大体型伤害-10% |
70 | 转转蛋卡片 | 受中体型伤害-10% |
74 | 邪骸战士长卡片 | 受小体型伤害-10% |
79 | 刺刀哥布灵卡片 | 最大HP+20% |
77 | 大斧犬妖卡片 | 最终魔防效果+5% 最终魔伤减免+5% |
40 | 【冥霭】幽灵波利卡片 | 受大体型伤害-15% |
30 | 【冥霭】蜂后卡片 | 受中体型伤害-15% |
40 | 虎王卡片 | 受小体型伤害-15% |
70 | 月夜猫卡片 | 最大HP+30% |
50 | 【黑夜】大脚龙虾卡片 | 最终物防效果+7.5% 最终物伤减免+7.5% |
50 | 【黑夜】兽人英雄卡片 | 最终魔防效果+7.5% 最终魔伤减免+7.5% |
披风卡片
怪物等级 | 名称 | 镶嵌属性 |
3 | 虫蛹卡片 | HP+1200 |
8 | 秃鹰卡片 | 物伤减免+30 |
15 | 盗虫卡片 | 魔伤减免+30 |
32 | 猎蝇卡片 | HP+4800 |
41 | 麦斯特卡片 | 物伤减免+120 |
41 | 白幽灵卡片 | 魔伤减免+120 |
49 | 蚯蚓卡片 | 最大HP+12% |
54 | 伞蜥卡片 | 最终物伤减免+6% |
60 | 乌贼卡片 | 最终魔伤减免+6% |
70 | 九尾狐卡片 | 受恶魔系伤害-10% 受鱼贝系伤害-10% 受龙系伤害-10% |
72 | 兽人腐尸卡片 | 受无形系伤害-10% 受人形系伤害-10% 受植物系伤害-10% |
74 | 南瓜先生卡片 | 受昆虫系伤害-10% 受不死系伤害-10% 受动物系伤害-10% |
78 | 傀儡娃娃卡片 | 最大HP+20% |
78 | 巨大白幽灵卡片 | 最终物伤减免+10% |
80 | 小巴风特卡片 | 最终魔伤减免+10% |
30 | 蓝疯兔卡片 | 受恶魔系伤害-15% 受鱼贝系伤害-15% 受龙系伤害-15% |
40 | 波利之王卡片 | 受无形系伤害-15% 受人形系伤害-15% 受植物系伤害-15% |
40 | 魔鬼大乌贼卡片 | 受昆虫系伤害-15% 受不死系伤害-15% 受动物系伤害-15% |
德古拉男爵卡片 | 最大HP+30% | |
50 | 蛙王卡片 | 最终物伤减免+15% |
60 | 恶魔波利卡片 | 最终魔伤减免+15% |
盔甲(衣服)卡片
怪物等级 | 名称 | 镶嵌属性 |
6 | 小鸡卡片 | HP+1200 |
9 | 蛋壳小鸡卡片 | 物理防御+60 |
29 | 绿苍蝇卡片 | 魔法防御+60 |
33 | 摇滚蝗虫卡片 | HP+4800 |
33 | 罗达蛙卡片 | 物理防御+120 |
44 | 野猪卡片 | 魔法防御+120 |
46 | 雪熊卡片 | 最大HP+12% |
52 | 艾吉欧蜈蚣卡片 | 最终物防效果+6% |
59 | 异变鱼卡片 | 最终魔防效果+6% |
64 | 帕莎纳卡片 | 受无属性伤害-10% 受暗属性伤害-10% 受风属性伤害-10% |
67 | 马克卡片 | 受火属性伤害-10% 受念属性伤害-10% 受地属性伤害-10% |
68 | 土人卡片 | 受水属性伤害-10% 受不死属性伤害-10% 受毒属性伤害-10% |
80 | 毕帝特飞龙卡片 | 最大HP+20% |
86 | 兽人战事长卡片 | 最终魔防效果+6% |
30 | 龙蝇卡 | 受无属性伤害-15% 受暗属性伤害-15% 受风属性伤害-15% |
40 | 幽灵波利卡片 | 受火属性伤害-15% 受念属性伤害-15% 受地属性伤害-15% |
30 | 【黑夜】皮里恩卡片 | 受水属性伤害-15% 受不死属性伤害-15% 受毒属性伤害-15% |
60 | 海神卡片 | 最大HP+30% |
60 | 天使波利卡片 | 最终物防效果+15% |
60 | 兽人酋长卡片 | 最终魔防效果+15% |